Caffe Kvart vs Shuffle
Rezultat
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Caffe Kvart | 16 | 21 | 16 | 17 | 70 | Win |
Shuffle | 14 | 17 | 20 | 15 | 63 | Loss |
Caffe Kvart
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Igor Novković | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dragan Reljić | - | 11 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
10 | Nikola Đurić | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
13 | Novak Čurović | - | 18 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22 |
14 | Dušan Lukić | - | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
18 | Uroš Baltić | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
43 | Duško Pušonja | - | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
4 | Đorđe Lukić | - | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | Marko Živanović | - | 15 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 |
33 | Nemanja Kovačević | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Nikodijević | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 70 | 21 | 31 | 67.7 | 7 | 16 | 43.8 | 7 | 11 | 63.6 | 6 | 13 | 19 | 26 | 3 | 8 | 15 | 0 | 87 |
Shuffle
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Marko Vuletić | SF | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
3 | Filip Blagojević | SF | 20 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
5 | Filip Acev | SF | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Đorđe Ćopović | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
13 | Damjan Gligorić | - | 7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 |
33 | Danilo Prišunjak | C | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
66 | Andreja Krstić | PG | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
91 | Stevan Đokić | C | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Ukupno | 63 | 13 | 21 | 61.9 | 8 | 19 | 42.1 | 13 | 20 | 65.0 | 4 | 11 | 15 | 9 | 6 | 3 | 18 | 3 | 67 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
28. novembra 2020. | 17:55 | Corn PRO | 2020/2021 | 7. Kolo |