Beogradski Market vs Sinovi
Rezultat
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Beogradski Market | 20 | 19 | 11 | 19 | 69 | Loss |
Sinovi | 13 | 23 | 23 | 24 | 83 | Win |
Beogradski Market
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Aleksić | PG | 29 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
2 | Aleksandar Mundžić | SG | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
3 | Andrija Sretović | C | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
6 | Milorad Mandrapa | - | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 |
9 | Mihajlo Stevanović | SF | 16 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
10 | Nikola Kuduzović | SG | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11 | Željko Tubić | PF | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Ukupno | 69 | 14 | 34 | 41.2 | 13 | 38 | 34.2 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 21 | 26 | 19 | 9 | 5 | 16 | 0 | 69 |
Sinovi
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Nikola Minić | - | 16 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 17 | 19 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 32 |
7 | Željko Ristović | - | 20 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 |
10 | Radoš Raičević | - | 31 | 5 | 8 | 62.5 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 |
14 | Nikola Slepčević | - | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
20 | Nadan Mikić | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1 | Duško Kovačević | - | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
Ukupno | 83 | 22 | 37 | 59.5 | 9 | 27 | 33.3 | 12 | 17 | 70.6 | 12 | 39 | 51 | 11 | 5 | 10 | 13 | 1 | 103 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
16. februara 2019. | 17:00 | Corn PRO | 2018/2019 | 18 |