Beogradski Market vs Kometero
Rezultat
Tim | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Beogradski Market | 15 | 15 | 8 | 21 | 59 | Win |
Kometero | 16 | 15 | 11 | 13 | 55 | Loss |
Beogradski Market
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Aleksić | PG | 19 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
3 | Andrija Sretović | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
4 | Bogan Lovrić | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Milorad Mandrapa | - | 16 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 |
7 | Jović | - | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
77 | Milenić | - | 13 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
8 | Miloš Tošović | C | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 |
11 | Željko Tubić | PF | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Nemanja Milićević | C | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | Nikola Kuduzović | SG | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ukupno | 59 | 16 | 30 | 53.3 | 7 | 23 | 30.4 | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 26 | 31 | 10 | 7 | 5 | 18 | 1 | 69 |
Kometero
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Gavrilović | PG | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 | Čedomir Macura | C | 12 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
6 | Stevan Ružičić | SG | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Ivan Orestijević | PG | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
13 | Srđan Breka | C | 17 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
14 | Adem Toković | PF | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
17 | Nikola Ćeranić | SG | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
51 | Danilo Vidaković | C | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Jovan Radojčić | SF | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | -2 |
Ukupno | 53 | 21 | 47 | 44.7 | 2 | 13 | 15.4 | 5 | 21 | 23.8 | 17 | 19 | 36 | 2 | 8 | 5 | 12 | 0 | 41 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
9. februara 2019. | 20:00 | Corn PRO | 2018/2019 | 17 |