BDL vs Private
BDL
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksa Milić | - | 11 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
2 | Darko Jovanović | SG | 8 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Strahinja Stamenković | - | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5 | Stevović Pavle | - | 14 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
6 | Radiša Toljić | PG | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
10 | Nikola Mijailović | SG | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Ukupno | 42 | 11 | 24 | 45.8 | 3 | 18 | 16.7 | 11 | 16 | 68.8 | 5 | 19 | 24 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 34 |
Private
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Božidar Nešković | - | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2 | Velibor Đurković | SF | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
7 | Bojan Popović | C | 11 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
9 | Vladimir Andonov | PF | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
33 | Ivan Petrović | PF | 17 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 |
90 | Nino Vujadinović | - | 12 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 |
bb | Vladislav Stojković | SG | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
88 | Nenad Milanović | C | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Ukupno | 79 | 32 | 49 | 65.3 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 14 | 42.9 | 10 | 24 | 34 | 17 | 5 | 6 | 17 | 3 | 100 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
16. februara 2019. | 22:20 | Corn SILVER | 2018/2019 | 18 |