Barakude vs Private
Barakude
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marko Đenić | PG | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
4M | Aleksa Zorić | - | 6 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
6 | Uroš Vojičić | - | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
5 | Matija Magdalenić | - | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
0 | Vukan Pejović | - | 6 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | Bogdan Petrović | SF | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
8 | Đorđe Nedeljković | - | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
9 | Milan Stojaković | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Nikola Petrović | - | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Ukupno | 36 | 8 | 38 | 21.1 | 5 | 14 | 35.7 | 5 | 7 | 71.4 | 9 | 19 | 28 | 6 | 8 | 6 | 15 | 1 | 32 |
Private
# | Igrač | Mesto | PTS | 2PM | 2PA | 2% | 3PM | 3PA | 3% | FTM | FTA | 1% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TUR | PF | BLK | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Velibor Đurković | SF | 10 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
bb | Nemanja Petković | - | 8 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
33 | Ivan Petrović | PF | 11 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
88 | Nenad Milanović | C | 8 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
cm | Vladimir Andonov | PF | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
bs | Marko Simić | - | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
12 | Danilo Dragović | - | 18 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 |
Ukupno | 62 | 23 | 41 | 56.1 | 1 | 13 | 7.7 | 13 | 19 | 68.4 | 7 | 39 | 46 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 82 |
Detalji
Datum | Vreme | Liga | Sezona | Dan utakmice |
---|---|---|---|---|
25. maja 2019. | 18:05 | Corn SILVER | 2018/2019 | 31 |